期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3311918 | 21 | 单 | |||
3311917 | 21:00 | 3+9+0=12 | 14 | 双 | 对 |
3311916 | 20:57 | 9+9+3=21 | 09 | 单 | 对 |
3311915 | 20:53 | 8+1+4=13 | 11 | 单 | 对 |
3311914 | 20:50 | 2+2+1=05 | 12 | 双 | 错 |
3311913 | 20:46 | 4+6+7=17 | 09 | 单 | 对 |
3311912 | 20:43 | 0+6+7=13 | 13 | 单 | 对 |
3311911 | 20:39 | 5+6+0=11 | 12 | 双 | 错 |
3311910 | 20:36 | 2+5+8=15 | 08 | 双 | 错 |
3311909 | 20:32 | 2+2+8=12 | 09 | 单 | 错 |
3311908 | 20:29 | 6+3+8=17 | 19 | 单 | 对 |
3311907 | 20:25 | 0+8+6=14 | 24 | 双 | 对 |
3311906 | 20:22 | 0+9+7=16 | 09 | 单 | 错 |
3311905 | 20:18 | 3+3+2=08 | 16 | 双 | 对 |
3311904 | 20:15 | 6+7+0=13 | 21 | 单 | 对 |
3311903 | 20:11 | 0+9+0=09 | 08 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3311917 | 12 | 小 | 双 | ||
3311916 | 21 | 大 | 单 | ||
3311915 | 13 | 小 | 单 | ||
3311914 | 05 | 小 | 单 | ||
3311913 | 17 | 大 | 单 | ||
3311912 | 13 | 小 | 单 | ||
3311911 | 11 | 小 | 单 | ||
3311910 | 15 | 大 | 单 | ||
3311909 | 12 | 小 | 双 | ||
3311908 | 17 | 大 | 单 | ||
3311907 | 14 | 大 | 双 | ||
3311906 | 16 | 大 | 双 | ||
3311905 | 08 | 小 | 双 | ||
3311904 | 13 | 小 | 单 | ||
3311903 | 09 | 小 | 单 | ||
3311902 | 16 | 大 | 双 | ||
3311901 | 05 | 小 | 单 | ||
3311900 | 16 | 大 | 双 | ||
3311899 | 20 | 大 | 双 | ||
3311898 | 10 | 小 | 双 | ||
3311897 | 10 | 小 | 双 | ||
3311896 | 11 | 小 | 单 | ||
3311895 | 05 | 小 | 单 | ||
3311894 | 16 | 大 | 双 | ||
3311893 | 11 | 小 | 单 | ||
3311892 | 09 | 小 | 单 | ||
3311891 | 21 | 大 | 单 | ||
3311890 | 16 | 大 | 双 | ||
3311889 | 12 | 小 | 双 | ||
3311888 | 05 | 小 | 单 | ||
3311887 | 17 | 大 | 单 | ||
3311886 | 16 | 大 | 双 | ||
3311885 | 10 | 小 | 双 | ||
3311884 | 15 | 大 | 单 | ||
3311883 | 19 | 大 | 单 | ||
3311882 | 18 | 大 | 双 | ||
3311881 | 17 | 大 | 单 | ||
3311880 | 15 | 大 | 单 | ||
3311879 | 12 | 小 | 双 | ||
3311878 | 22 | 大 | 双 | ||
3311877 | 08 | 小 | 双 | ||
3311876 | 12 | 小 | 双 | ||
3311875 | 11 | 小 | 单 | ||
3311874 | 11 | 小 | 单 | ||
3311873 | 17 | 大 | 单 | ||
3311872 | 04 | 小 | 双 | ||
3311871 | 16 | 大 | 双 | ||
3311870 | 14 | 大 | 双 | ||
3311869 | 15 | 大 | 单 | ||
3311868 | 16 | 大 | 双 |
400期内,12共开37次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【23】次 | ||
大共开【22】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【14】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【9】次 | ||
12后开出15 16 15 08 15 11 11 14 19 15 |